Powierzchnia użytkowa: | 148,89 m2 |
---|---|
+ pow. garażu: | 17,77 m2 |
+ pow. kotłowni: | 6,30 m2 |
Powierzchnia netto: | 221,08 m2 |
Powierzchnia zabudowy: | 157,32 m2 |
Minimalna szerokość działki: | 25,40 m |
Kubatura: | 822 m3 |
---|---|
Wysokość kalenicy: | 7,43 m |
Kąt nachylenia dachu: | 35,0 ° |
Zapotrzebowanie energetyczne: | EUco = 70,47 kWh/(m2rok) |
EP spełnia nowe wymagania WT |
Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 361 500 złwięcej informacji >>> |
Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 3 740,63 złwięcej informacji >>> |
1.1 Wiatrołap: | 4,73 m2 | |
1.2 Wc: | 1,48 m2 | |
1.3 Komunikacja: | 11,10 m2 | |
1.4 Spiżarnia: | 0,80 m2 | |
1.5 Kuchnia: | 7,48 m2 | |
1.6 Pokój dzienny, ja...: | 33,42 m2 | (35,52 m2) |
1.7 Pokój: | 10,70 m2 | |
1.8 Pokój: | 11,75 m2 | |
1.9 Gabinet: | 8,91 m2 | |
1.10 Łazienka: | 6,71 m2 | |
1.11 Przedsionek: | 1,88 m2 | |
1.12 Kotłownia: | 6,30 m2 | |
1.13 Garaż: | 17,77 m2 |
oraz |
1.14 Podest: | 7,94 m2 |
1.15 Taras: | 23,05 m2 |
1.16 Podest: | 1,59 m2 |
2.1 Schody: | 3,65 m2 | |
2.2 Komunikacja: | 4,74 m2 | |
2.3 Schowek: | 1,82 m2 | (4,11 m2) |
2.4 Garderoba: | 4,58 m2 | (10,07 m2) |
2.5 Pokój: | 7,52 m2 | (14,30 m2) |
2.6 Pokój: | 12,25 m2 | (18,07 m2) |
2.7 Garderoba: | 2,29 m2 | (12,09 m2) |
2.8 Łazienka: | 10,79 m2 | (16,60 m2) |
2.9 Pom.gosp.: | 2,29 m2 | (12,32 m2) |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.
Komentarze (4)
2012-06-01 11:30:12
Lipinscy_Domy napisał(a):
cytuj2012-05-31 14:44:01
Gniewko napisał(a):
cytuj2012-01-19 15:55:06
Antoni napisał(a):
cytuj2011-11-21 15:20:46
Nomi napisał(a):
cytuj