Cena: 3 470 3 020 zł Zamów teraz
Powierzchnia użytkowa: | 151,45 m² |
---|---|
+ pow. garażu: | 27,48 m² |
Powierzchnia netto: | 206,47 m² |
Powierzchnia zabudowy: | 135,69 m² |
Minimalna szerokość działki: | 25,00 m |
Kubatura: | 876 m³ |
Wysokość kalenicy: | 8,66 m |
---|---|
Kąt nachylenia dachu: | 45,0 ° |
Powierzchnia dachu brutto: | 236,10 m² |
Zapotrzebowanie energetyczne: |
EUco = 20,91 kWh/(m²rok) |
EP spełnia nowe wymagania WT |
Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 429 500 zł więcej informacji >>> |
Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 1 008,63 zł więcej informacji >>> |
RABAT NA PROJEKT w promocji świąteczno-noworocznej (cena promocyjna: 3 020 zł).
1.1 Wiatrołap: | 3,48 m² | oraz | 1.10 Taras: | 45,20 m² | ||
1.2 Komunikacja: | 3,77 m² | 1.11 Podest: | 2,40 m² | |||
1.3 Pokój dzienny: | 32,06 m² | |||||
1.4 Kuchnia: | 9,68 m² | |||||
1.5 Spiżarnia: | 0,93 m² | (2,57 m²) | ||||
1.6 Pokój: | 11,74 m² | |||||
1.7 Łazienka: | 2,94 m² | |||||
1.8 Pom.gosp.: | 3,20 m² | |||||
1.9 Garaż: | 27,48 m² |
2.1 Komunikacja: | 5,01 m² | |||||
2.2 Pokój: | 13,31 m² | (18,33 m²) | ||||
2.3 Pokój: | 14,07 m² | (18,94 m²) | ||||
2.4 Łazienka: | 6,21 m² | (8,58 m²) | ||||
2.5 Garderoba: | 4,95 m² | (7,89 m²) | ||||
2.6 Pokój: | 15,52 m² | (19,55 m²) | ||||
2.7 Schody: | 5,76 m² | |||||
2.8 Pokój: | 18,82 m² | (25,49 m²) |
Komentarze (2)
2018-07-18 16:20:00
Lipińscy Domy napisał(a): cytuj
2018-07-18 10:13:44
dorota napisał(a): cytuj