Cena: 3 245 zł Zamów teraz
Powierzchnia użytkowa: | 142,47 m² |
---|---|
+ pow. garażu: | 19,51 m² |
Powierzchnia netto: | 164,08 m² |
Powierzchnia zabudowy: | 119,00 m² |
Minimalna szerokość działki: | 20,00 m |
Kubatura: | 852 m³ |
---|---|
Wysokość kalenicy: | 9,21 m |
Kąt nachylenia dachu: | 30,0 ° |
Zapotrzebowanie energetyczne: |
EUco = 20,72 kWh/(m²rok) |
EP spełnia nowe wymagania WT | |
![]() |
Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 353 200 zł więcej informacji >>> |
Bezpłatna wycena domu w systemie Wolf Haus |
Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 940,21 zł więcej informacji >>> |
1.1 Wiatrołap: | 5,74 m² | oraz | 1.9 Taras: | 12,27 m² | ||
1.2 Hall: | 4,41 m² | (6,51 m²) | 1.10 Taras: | 25,32 m² | ||
1.3 Kuchnia: | 10,15 m² | |||||
1.4 Pokój dzienny: | 28,70 m² | |||||
1.5 Pokój: | 10,89 m² | |||||
1.6 Łazienka: | 4,19 m² | |||||
1.7 Pom.gosp.: | 5,65 m² | |||||
1.8 Garaż: | 19,51 m² |
2.1 Schody: | 4,31 m² | |||||
2.2 Komunikacja: | 6,96 m² | |||||
2.3 Pokój: | 14,09 m² | |||||
2.4 Pokój: | 14,09 m² | |||||
2.5 Łazienka: | 10,15 m² | |||||
2.6 Pokój: | 18,04 m² | |||||
2.7 Pom.gosp.: | 5,10 m² |
Komentarze (6)
2018-10-01 11:56:37
Lipińscy Domy napisał(a): cytuj
Mamy też podobny projekt Skagen - tam są dokładniejsze wymiary.
2018-09-28 16:49:09
Jack napisał(a): cytuj
2018-03-12 13:38:33
Lipińscy Domy napisał(a): cytuj
Na strychu nad garażem maksymalna wysokość to 128cm - można zamontować schody składane w garażu, ale nie da się wejść na górę.
Zmianę nanosi lokalny architekt adaptujący.
2018-03-11 18:43:34
Artur napisał(a): cytuj
Dziękuje
2016-07-04 12:30:37
Lipinscy_Domy napisał(a): cytuj
2016-06-28 11:37:58
MateuszL napisał(a): cytuj