Cena projektu
12 370 zł z VAT
| Powierzchnia użytkowa | 376,03m2 |
| Kotłownia | + 8,90m2 |
| Powierzchnia netto | 460,25m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 282,15m2 |
| Min. szerokość działki | 33,50m x 21,60m |
| Kubatura | 1 853,16m2 |
| Wysokość kalenicy | 8,41m |
| Kąt nachylenia dachu | 30° |
| Wys. ścianki kolankowej | 0,86m |
Ten nowoczesny i funkcjonalny budynek usługowy pozwoli Ci rozwinąć prężną działalność. W środku znajduje się duża sala bankietowa z częścią barową, kuchnie i toalety oraz strefa hotelowa na górze, w której zapewnisz gościom wygodny nocleg.
| 1.1 | Sala bankietowa | 157,83m2 |
| 1.2 | Komunikacja | 6,06m2 |
| 1.3 | WC damski | 5,44m2 |
| 1.4 | Przedsionek | 3,60m2 |
| 1.5 | WC męski | 4,24m2 |
| 1.6 | Kotłownia | 8,90m2 (12,36m2) |
| 1.7 | Komunikacja | 2,32m2 |
| 1.8 | Komunikacja | 9,76m2 |
| 1.9 | Zmywalnia naczyń | 5m2 |
| 1.10 | Wc | 1,92m2 (2,10m2) |
| 1.11 | Kuchnia | 20,63m2 |
| 1.12 | Magazyn | 9,60m2 |
| 1.13 | Podest | 24,59m2 |
| 1.14 | Podest | 62,34m2 |
| 1.15 | Podest | 2,25m2 |
| 1.16 | Podest | 12,03m2 |
| 1.1 | Sala bankietowa | 157,83m2 |
| 1.2 | Komunikacja | 6,06m2 |
| 1.3 | WC damski | 5,44m2 |
| 1.4 | Przedsionek | 3,60m2 |
| 1.5 | WC męski | 4,24m2 |
| 1.6 | Kotłownia | 8,90m2 (12,36m2) |
| 1.7 | Komunikacja | 2,32m2 |
| 1.8 | Komunikacja | 9,76m2 |
| 1.9 | Zmywalnia naczyń | 5m2 |
| 1.10 | Wc | 1,92m2 (2,10m2) |
| 1.11 | Kuchnia | 20,63m2 |
| 1.12 | Magazyn | 9,60m2 |
| 1.13 | Podest | 24,59m2 |
| 1.14 | Podest | 62,34m2 |
| 1.15 | Podest | 2,25m2 |
| 1.16 | Podest | 12,03m2 |
| 2.1 | Hall | 8,72m2 |
| 2.2 | Pom.gosp. | 7,64m2 (18,86m2) |
| 2.3 | Biuro | 27,76m2 (42,39m2) |
| 2.4 | Biuro | 6,99m2 (12,75m2) |
| 2.5 | Pokój | 13,57m2 (22,76m2) |
| 2.6 | Łazienka | 3,28m2 |
| 2.7 | Pokój | 18,48m2 (29,43m2) |
| 2.8 | Łazienka | 3,40m2 |
| 2.9 | Pokój | 16,44m2 (27,19m2) |
| 2.10 | Łazienka | 3,40m2 |
| 2.11 | Pokój | 11,64m2 (20,82m2) |
| 2.12 | Łazienka | 3,30m2 |
| 2.13 | Hall | 15,16m2 |
| 2.14 | Schody | 9,85m2 |
| 2.1 | Hall | 8,72m2 |
| 2.2 | Pom.gosp. | 7,64m2 (18,86m2) |
| 2.3 | Biuro | 27,76m2 (42,39m2) |
| 2.4 | Biuro | 6,99m2 (12,75m2) |
| 2.5 | Pokój | 13,57m2 (22,76m2) |
| 2.6 | Łazienka | 3,28m2 |
| 2.7 | Pokój | 18,48m2 (29,43m2) |
| 2.8 | Łazienka | 3,40m2 |
| 2.9 | Pokój | 16,44m2 (27,19m2) |
| 2.10 | Łazienka | 3,40m2 |
| 2.11 | Pokój | 11,64m2 (20,82m2) |
| 2.12 | Łazienka | 3,30m2 |
| 2.13 | Hall | 15,16m2 |
| 2.14 | Schody | 9,85m2 |
Grafika przedstawia minimalne wymiary działki. Aby sprawdzić, czy dom może być realizowany na konkretnej działce należy uzyskać Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub jeśli na danym terenie nie ma planu – Decyzję o warunkach zabudowy. Wszystkie projekty wymagają adaptacji do warunków miejscowych przez projektanta lokalnego.
Fundamenty - rozwiązanie o podwyższonej izolacji termicznej
Ściany zewnętrzne - Bloczek silikatowy 18 cm + styropian 20 cm
Strop - żelbetowy
Dach - tradycyjna więźba ciesielska
Ogrzewanie - c.o. grzejnikowe + c.w.u. - kocioł na paliwo stałe, c.w.u - kolektory słoneczne
WENTYLACJA - mechaniczna
Na etapie adaptacji projektu istnieje możliwość zamiany materiałów na inne o podobnych właściwościach i parametrach technicznych. Pamiętaj! Projekt stanowi spójną całość i zmiana rozwiązań może wpłynąć na jego właściwości wytrzymałościowe i cieplne.
| Stan surowy zamknięty | 904 600 zł |
| Stan deweloperski | 1 432 000 zł |
Szacunkowa wycena netto. Biuro projektowe nie zajmuje się realizacją inwestycji.
Budynek usługowy Orzeł
DCU01290,27m2
Budynek usługowy Orzeł
DCU01290,27m2
Cena projektu:10770 zł
Budynek usługowy Jastrząb
DCU03557,42m2
Cena projektu:19270 zł
Opinie (0)
Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali produktu lub go nabyli.