Cena projektu
16 770 zł z VAT
Powierzchnia użytkowa | 557,42m2 |
Kotłownia | + 7,32m2 |
Powierzchnia netto | 638,99m2 |
Powierzchnia zabudowy | 449,76m2 |
Min. szerokość działki | 34,90m x 32,50m |
Kubatura | 2820m2 |
Wysokość kalenicy | 9,18m |
Kąt nachylenia dachu | 35° |
Nowoczesny, bardzo funkcjonalnie i wygodnie rozplanowany budynek usługowy, który mieści aż trzy sale bankietowe, zaplecze kuchenno-gospodarcze, bar i część hotelową. Dużym atutem są dwa przepiękne tarasy, jeden wewnętrzny, usytuowany pomiędzy dwoma skrzydłami budynku, drugi zaś na piętrze. Ten projekt na pewno zwróci uwagę inwestorów szukających niebanalnych, ciekawych rozwiązań. Jego cechą charakterystyczną jest niewątpliwie nowoczesna bryła, z licznymi przeszkleniami, elewacją z cegły klinkierowej.
1.1 | Hall | 24,09m2 |
1.2 | Sala bankietowa | 99,14m2 |
1.3 | Bar | 32,72m2 (34,82m2) |
1.4 | Kuchnia | 21,52m2 |
1.5 | Magazyn | 5,30m2 |
1.6 | Łazienka | 3,16m2 |
1.7 | Pom.socjalne | 5,19m2 |
1.8 | Komunikacja | 3,75m2 |
1.9 | Kotłownia | 7,32m2 |
1.10 | Komunikacja | 8,79m2 |
1.11 | Zmywalnia naczyń | 5,74m2 |
1.12 | Komunikacja | 5,06m2 |
1.13 | Schody | 12,84m2 (14,94m2) |
1.14 | Komunikacja | 11,23m2 |
1.15 | Sala bankietowa | 86,03m2 |
1.16 | Przedsionek | 5,13m2 |
1.17 | WC damski | 12,43m2 |
1.18 | Przedsionek | 4,37m2 |
1.19 | WC męski | 10,89m2 |
1.20 | Wc | 5m2 |
1.21 | Podest | 20,13m2 |
1.22 | Taras | 85m2 |
1.23 | Podest | 4,85m2 |
1.1 | Hall | 24,09m2 |
1.2 | Sala bankietowa | 99,14m2 |
1.3 | Bar | 32,72m2 (34,82m2) |
1.4 | Kuchnia | 21,52m2 |
1.5 | Magazyn | 5,30m2 |
1.6 | Łazienka | 3,16m2 |
1.7 | Pom.socjalne | 5,19m2 |
1.8 | Komunikacja | 3,75m2 |
1.9 | Kotłownia | 7,32m2 |
1.10 | Komunikacja | 8,79m2 |
1.11 | Zmywalnia naczyń | 5,74m2 |
1.12 | Komunikacja | 5,06m2 |
1.13 | Schody | 12,84m2 (14,94m2) |
1.14 | Komunikacja | 11,23m2 |
1.15 | Sala bankietowa | 86,03m2 |
1.16 | Przedsionek | 5,13m2 |
1.17 | WC damski | 12,43m2 |
1.18 | Przedsionek | 4,37m2 |
1.19 | WC męski | 10,89m2 |
1.20 | Wc | 5m2 |
1.21 | Podest | 20,13m2 |
1.22 | Taras | 85m2 |
1.23 | Podest | 4,85m2 |
2.1 | Schody | 19,38m2 |
2.2 | Komunikacja | 26,92m2 |
2.3 | Pom. techniczne | 3,50m2 |
2.4 | Sekretariat | 12,56m2 |
2.5 | Biuro | 11,74m2 (13,30m2) |
2.6 | Komunikacja | 2,49m2 |
2.7 | Łazienka | 3,56m2 |
2.8 | Pokój | 11,74m2 (13,30m2) |
2.9 | Komunikacja | 2,95m2 |
2.10 | Łazienka | 3,47m2 |
2.11 | Pokój | 12,36m2 (14,01m2) |
2.12 | Komunikacja | 2,95m2 |
2.13 | Łazienka | 3,47m2 |
2.14 | Pokój | 11,32m2 (14,01m2) |
2.15 | Komunikacja | 2,95m2 |
2.16 | Łazienka | 3,68m2 |
2.17 | Pokój | 12,77m2 (14,48m2) |
2.18 | Schody | 7,67m2 |
2.19 | Sala bankietowa | 39,56m2 (50,95m2) |
2.20 | Taras | 61m2 |
2.1 | Schody | 19,38m2 |
2.2 | Komunikacja | 26,92m2 |
2.3 | Pom. techniczne | 3,50m2 |
2.4 | Sekretariat | 12,56m2 |
2.5 | Biuro | 11,74m2 (13,30m2) |
2.6 | Komunikacja | 2,49m2 |
2.7 | Łazienka | 3,56m2 |
2.8 | Pokój | 11,74m2 (13,30m2) |
2.9 | Komunikacja | 2,95m2 |
2.10 | Łazienka | 3,47m2 |
2.11 | Pokój | 12,36m2 (14,01m2) |
2.12 | Komunikacja | 2,95m2 |
2.13 | Łazienka | 3,47m2 |
2.14 | Pokój | 11,32m2 (14,01m2) |
2.15 | Komunikacja | 2,95m2 |
2.16 | Łazienka | 3,68m2 |
2.17 | Pokój | 12,77m2 (14,48m2) |
2.18 | Schody | 7,67m2 |
2.19 | Sala bankietowa | 39,56m2 (50,95m2) |
2.20 | Taras | 61m2 |
Grafika przedstawia minimalne wymiary działki. Aby sprawdzić, czy dom może być realizowany na konkretnej działce należy uzyskać Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub jeśli na danym terenie nie ma planu – Decyzję o warunkach zabudowy. Wszystkie projekty wymagają adaptacji do warunków miejscowych przez projektanta lokalnego.
Fundamenty - rozwiązanie o podwyższonej izolacji termicznej
Ściany zewnętrzne - Bloczek silikatowy 24 cm + styropian 20 cm
Strop - gęstożebrowy
Dach - tradycyjna więźba ciesielska
Ogrzewanie - c.o. grzejnikowe + c.w.u. - kocioł gazowy
WENTYLACJA - rekuperacja
Na etapie adaptacji projektu istnieje możliwość zamiany materiałów na inne o podobnych właściwościach i parametrach technicznych. Pamiętaj! Projekt stanowi spójną całość i zmiana rozwiązań może wpłynąć na jego właściwości wytrzymałościowe i cieplne.
Stan surowy zamknięty | 1 311 900 zł |
Stan deweloperski | 2 076 700 zł |
Szacunkowa wycena netto. Biuro projektowe nie zajmuje się realizacją inwestycji.
Każdy projekt z naszej kolekcji można dostosować do własnych potrzeb i warunków zabudowy. Zmiany w projekcie możemy wykonać w naszym biurze na zlecenie, wówczas kupujesz już zmienioną dokumentację. Projekt z wprowadzonymi zmianami może zostać włączony do kolekcji jako projekt katalogowy. Możesz też zlecić wprowadzenie przeróbek lokalnemu projektantowi w ramach adaptacji projektu do działki, wówczas kupujesz projekt gotowy, a my dołączamy do niego bezpłatnie zgodę na wprowadzenie zmian we własnym zakresie. Najczęściej wprowadzane są zmiany funkcjonalne, ale możliwe są również modyfikacje bryły domu i poszczególnych jego elementów. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług - wycenimy bezpłatnie zmiany, a Ty wybierzesz najkorzystniejszą dla siebie ofertę.
Budynek usługowy Orzeł
DCU01290,27m2
Cena projektu:8770 zł
Budynek usługowy Orzeł II
DCU01a376,03m2
Cena projektu:9870 zł
Opinie (2)
29.08.2016
Narzeczona
albo już zbudował?
Skomentuj29.08.2016
Narzeczona
W takiej sali chciałabym wesele! Ktoś buduje w okolicy Warszawy? ;)
SkomentujOpinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali produktu lub go nabyli.