Cena: 4 170 zł Zamów teraz
Powierzchnia użytkowa: | 230,77 m² |
---|---|
+ pow. garażu: | 33,75 m² |
+ pow. pom.pomocniczego: | 10,90 m² |
Powierzchnia netto: | 351,02 m² |
Powierzchnia zabudowy: | 202,33 m² |
Minimalna szerokość działki: | 27,70 m |
Kubatura: | 1 346 m³ |
---|---|
Wysokość kalenicy: | 9,11 m |
Kąt nachylenia dachu: | 42,0 ° |
Zapotrzebowanie energetyczne: |
EUco = 19,23 kWh/(m²rok) |
EP spełnia nowe wymagania WT | |
![]() |
Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 600 500 zł więcej informacji >>> |
Bezpłatna wycena domu w systemie Wolf Haus |
Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 1 413,41 zł więcej informacji >>> |
1.1 Wiatrołap: | 6,16 m² | oraz | 1.12 Podest: | 16,30 m² | ||
1.2 Hall: | 12,04 m² | (14,14 m²) | 1.13 Taras: | 56,87 m² | ||
1.3 Pokój dzienny: | 41,35 m² | |||||
1.4 Gabinet: | 13,62 m² | |||||
1.5 Łazienka: | 4,07 m² | |||||
1.6 Kuchnia: | 15,90 m² | |||||
1.7 Spiżarnia: | 4,76 m² | |||||
1.8 Komunikacja: | 6,33 m² | (6,39 m²) | ||||
1.9 Pom.gosp., c.o.: | 11,28 m² | |||||
1.10 Pom.pomocnicze: | 10,90 m² | |||||
1.11 Garaż: | 33,75 m² |
2.1 Schody: | 5,69 m² | oraz | 2.12 Taras: | 48,44 m² | ||
2.2 Komunikacja: | 18,98 m² | |||||
2.3 Łazienka: | 8,05 m² | (10,79 m²) | ||||
2.4 Pokój: | 18,36 m² | |||||
2.5 Garderoba: | 5,77 m² | (10,21 m²) | ||||
2.6 Garderoba: | 3,99 m² | (5,61 m²) | ||||
2.7 Pokój: | 15,36 m² | (19,26 m²) | ||||
2.8 Pokój: | 16,52 m² | (19,26 m²) | ||||
2.9 Garderoba: | 3,30 m² | (5,03 m²) | ||||
2.10 Pralnia, suszarni...: | 5,50 m² | (8,49 m²) | ||||
2.11 Pokój: | 13,74 m² | (18,58 m²) |
Komentarze (2)
2016-10-26 23:55:56
Justyna napisał(a): cytuj
2016-10-26 11:54:34
Elka napisał(a): cytuj