Cena: 2 670 zł Zamów teraz
Powierzchnia użytkowa: | 101,97 m² |
---|---|
+ pow. garażu: | 20,88 m² |
+ pow. kotłowni: | 7,08 m² |
Powierzchnia netto: | 132,03 m² |
Powierzchnia zabudowy: | 101,80 m² |
Minimalna szerokość działki: | 18,60 m |
Kubatura: | 581 m³ |
---|---|
Wysokość kalenicy: | 7,84 m |
Kąt nachylenia dachu: | 30,0 ° |
Zapotrzebowanie energetyczne: |
EUco = 39,79 kWh/(m²rok) |
EP spełnia nowe wymagania WT | |
![]() |
Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 283 300 zł więcej informacji >>> |
Bezpłatna wycena domu w systemie Wolf Haus |
Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 1 292,28 zł więcej informacji >>> |
1.1 Wiatrołap: | 4,12 m² | oraz | 1.9 Podest: | 6,53 m² | ||
1.2 Komunikacja: | 3,11 m² | 1.10 Taras: | 21,12 m² | |||
1.3 Wc: | 2,19 m² | |||||
1.4 Pom.gosp.: | 3,46 m² | |||||
1.5 Kuchnia: | 7,80 m² | |||||
1.6 Salon, jadalnia: | 29,60 m² | (31,70 m²) | ||||
1.7 Kotłownia: | 7,08 m² | |||||
1.8 Garaż: | 20,88 m² |
2.1 Schody: | 4,16 m² | |||||
2.2 Komunikacja: | 4,20 m² | |||||
2.3 Pokój: | 10,54 m² | |||||
2.4 Pokój: | 12,53 m² | |||||
2.5 Pokój: | 12,53 m² | |||||
2.6 Łazienka: | 7,73 m² |
Komentarze (2)
2013-11-24 12:08:03
Wojtek napisał(a): cytuj
2013-07-25 08:23:49
Darek napisał(a): cytuj