Cena: 2 190 zł (segment) Zamów teraz
Powierzchnia użytkowa: | N x 117,04 m² |
---|---|
Powierzchnia netto: | N x 127,43 m² |
Powierzchnia zabudowy: | N x 84,13 m² |
Minimalna szerokość działki: | 11,60 / N x 7,50 m |
Kubatura: | N x 570 m³ |
---|---|
Wysokość kalenicy: | 9,11 m |
Kąt nachylenia dachu: | 40,0 ° |
Zapotrzebowanie energetyczne: |
EUco = 40,82 kWh/(m²rok) |
EP spełnia nowe wymagania WT |
Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: N x 244 700 zł więcej informacji >>> |
Bezpłatna wycena domu w systemie Wolf Haus |
Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: N x 1 521,66 zł więcej informacji >>> |
1.1 Wiatrołap: | 3,21 m² | oraz | 1.8 Podest: | 4,04 m² | ||
1.2 Wc: | 2,09 m² | 1.9 Taras: | 5,61 m² | |||
1.3 Pom.gosp., c.o.: | 3,73 m² | (4,40 m²) | ||||
1.4 Komunikacja: | 6,18 m² | |||||
1.5 Pokój dzienny: | 33,17 m² | |||||
1.6 Spiżarnia: | 2,52 m² | |||||
1.7 Kuchnia: | 11,40 m² |
2.1 Komunikacja: | 5,03 m² | |||||
2.2 Pokój: | 13,49 m² | (16,19 m²) | ||||
2.3 Pokój: | 13,72 m² | (16,50 m²) | ||||
2.4 Łazienka: | 5,34 m² | |||||
2.5 Pokój: | 10,45 m² | (13,01 m²) | ||||
2.6 Garderoba: | 2,70 m² | (4,38 m²) | ||||
2.7 Schody: | 4,01 m² |
Komentarze (3)
2012-08-01 01:21:32
Karol Domański napisał(a): cytuj
2011-07-18 11:28:46
Dariusz Wiciński napisał(a): cytuj
2011-01-29 14:54:31
jana kowalowa napisał(a): cytuj