Cena: 2 090 zł (segment) Zamów teraz
Powierzchnia użytkowa: | N x 103,18 m² |
---|---|
+ pow. garażu: | 16,06 m² |
+ pow. szaf zab.: | 4,61 m² |
+ pow. pom. c.o.: | 4,26 m² |
+ pow. poddasza: | 27,67 m² |
Powierzchnia netto: | N x 168,03 m² |
Powierzchnia zabudowy: | N x 81,46 m² |
Minimalna szerokość działki: | 9,00 / N x 5,90 m |
Kubatura: | N x 654 m³ |
---|---|
Wysokość kalenicy: | 10,79 m |
Kąt nachylenia dachu: | 40,0 ° |
Zapotrzebowanie energetyczne: |
EUco = 39,07 kWh/(m²rok) |
EP spełnia nowe wymagania WT |
Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: N x 312 800 zł więcej informacji >>> |
Bezpłatna wycena domu w systemie Wolf Haus |
Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: N x 1 283,95 zł więcej informacji >>> |
1.1 Wiatrołap: | 3,95 m² | oraz | 1.6 Podest: | 1,82 m² | ||
1.2 Komunikacja: | 6,31 m² | (8,56 m²) | 1.7 Taras: | 9,84 m² | ||
1.3 Pokój dzienny, ku...: | 31,44 m² | |||||
1.4 Łazienka, c.o.: | 4,26 m² | |||||
1.5 Garaż: | 16,06 m² |
2.1 Schody: | 3,63 m² | |||||
2.2 Komunikacja: | 8,19 m² | |||||
2.3 Pokój: | 12,70 m² | (12,95 m²) | ||||
2.4 Pokój: | 13,11 m² | (13,36 m²) | ||||
2.5 Szafa zabudowana: | 1,31 m² | |||||
2.6 Łazienka: | 7,22 m² | |||||
2.7 Pokój: | 16,63 m² | (17,13 m²) | ||||
2.8 Szafa zabudowana: | 3,30 m² |
3.1 Schody: | 3,15 m² | |||||
3.2 Strych: | 24,52 m² | (33,52 m²) |
Komentarze (6)
2018-10-02 09:34:20
Lipińscy Domy napisał(a): cytuj
W odpowiedzi na komentarz użytkownika Jacek Bielawski z dnia 2018-10-01 23:06:24:
"Witam jaki koszt dla 18 segmentów ?
jacek@pre-media.com.pl"
2018-10-01 23:06:24
Jacek Bielawski napisał(a): cytuj
jacek@pre-media.com.pl
2016-07-04 14:33:26
Lipinscy_Domy napisał(a): cytuj
2016-06-19 18:57:03
embellie napisał(a): cytuj
2016-04-09 10:22:16
Ryszard Matysiak napisał(a): cytuj
2015-02-20 13:44:28
Felix F napisał(a): cytuj