Cena: 4 950 zł (segment:2 750 zł) Zamów teraz
Powierzchnia użytkowa: | 2 x 152,17 m² |
---|---|
+ pow. garażu: | 18,36 m² |
+ pow. strychu: | 5,96 m² |
Powierzchnia netto: | 2 x 209,89 m² |
Powierzchnia zabudowy: | 2 x 139,03 m² |
Minimalna szerokość działki: | 2 x 19,40 m |
Kubatura: | 2 x 824 m³ |
---|---|
Wysokość kalenicy: | 8,85 m |
Kąt nachylenia dachu: | 45,0 ° |
Zapotrzebowanie energetyczne: |
EUco = 78,17 kWh/(m²rok) |
EP spełnia nowe wymagania WT |
Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 2 x 368 900 zł więcej informacji >>> |
Bezpłatna wycena domu w systemie Wolf Haus |
Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 2 x 3 788,60 zł więcej informacji >>> |
1.1 Wiatrołap: | 6,08 m² | oraz | 1.10 Podest: | 8,93 m² | ||
1.2 Komunikacja: | 5,88 m² | 1.11 Taras: | 11,91 m² | |||
1.3 Kuchnia: | 15,03 m² | 1.12 Podest: | 2,04 m² | |||
1.4 Salon: | 28,52 m² | (30,62 m²) | ||||
1.5 Pokój: | 13,87 m² | |||||
1.6 Schowek: | 2,00 m² | |||||
1.7 Łazienka: | 7,37 m² | |||||
1.8 Wc, c.o.: | 3,51 m² | |||||
1.9 Garaż: | 18,36 m² |
2.1 Komunikacja: | 9,16 m² | oraz | 2.8 Strych: | 5,96 m² | (14,59 m²) | |
2.2 Pokój: | 13,67 m² | (15,22 m²) | 2.10 Balkon: | 3,38 m² | ||
2.3 Garderoba: | 5,82 m² | (10,94 m²) | 2.11 Balkon: | 3,38 m² | ||
2.4 Garderoba: | 2,34 m² | (3,54 m²) | ||||
2.5 Pokój: | 13,62 m² | (19,11 m²) | ||||
2.6 Pokój: | 13,87 m² | |||||
2.7 Łazienka: | 7,83 m² | (10,38 m²) | ||||
2.9 Schody: | 3,60 m² |
Komentarze (9)
2014-01-03 09:28:03
Ania napisał(a): cytuj
2013-11-22 09:11:15
Lipinscy_Domy napisał(a): cytuj
W odpowiedzi na komentarz użytkownika Hans z dnia 2013-11-20 18:50:59:
"Witam! Piękny dom! Czy jesteście Pańśtwo w stanie przerobić taki projekt tak by był on energooszczędny?"
2013-11-20 18:50:59
Hans napisał(a): cytuj
2012-01-02 13:00:06
TOMEK WROCŁAW napisał(a): cytuj
2011-04-27 15:40:59
Lipinscy_Domy napisał(a): cytuj
W odpowiedzi na komentarz użytkownika marzena z dnia 2011-04-26 13:07:43:
"a jakie są koszta wybudowania takiej połówki??"
według naszego oszacowania wybudowanie jednego segmentu takiego domu pod klucz to koszt około 400 tys. zł netto.
Koszty podajemy przy karcie projektu, w zakładce Kosztorys.
2011-04-26 13:07:43
marzena napisał(a): cytuj
2011-01-23 20:23:10
anula napisał(a): cytuj
2011-01-22 19:15:42
ania wrocław napisał(a): cytuj
2010-02-24 15:51:48
ZOFIA I JERZY WINCEŁOWICZ, GDAŃSK napisał(a): cytuj