Cena: 2 590 zł Zamów teraz
Powierzchnia użytkowa: | 124,31 m² |
---|---|
+ pow. garażu: | 17,92 m² |
Powierzchnia netto: | 159,74 m² |
Powierzchnia zabudowy: | 111,22 m² |
Minimalna szerokość działki: | 18,10 m |
Kubatura: | 643 m³ |
---|---|
Wysokość kalenicy: | 8,74 m |
Kąt nachylenia dachu: | 45,0 ° |
Zapotrzebowanie energetyczne: |
EUco = 50,13 kWh/(m²rok) |
EP spełnia nowe wymagania WT |
Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 297 300 zł więcej informacji >>> |
Bezpłatna wycena domu w systemie Wolf Haus |
Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 1 984,78 zł więcej informacji >>> |
1.1 Wiatrołap: | 2,97 m² | oraz | 1.10 Podest: | 4,94 m² | ||
1.2 Komunikacja: | 6,36 m² | 1.11 Taras: | 17,64 m² | |||
1.3 Kuchnia: | 12,60 m² | 1.12 Podest: | 1,09 m² | |||
1.4 Pokój dzienny, ja...: | 35,54 m² | |||||
1.5 Schowek: | 0,94 m² | |||||
1.6 Pom.gosp., c.o.: | 3,43 m² | |||||
1.7 Wc: | 2,01 m² | |||||
1.8 Pom.gosp.: | 3,78 m² | |||||
1.9 Garaż: | 17,92 m² |
2.1 Hall: | 5,20 m² | oraz | 2.9 Balkon: | 5,04 m² | ||
2.2 Pokój: | 9,89 m² | (12,33 m²) | ||||
2.3 Pokój: | 11,02 m² | (13,97 m²) | ||||
2.4 Garderoba: | 2,12 m² | (3,07 m²) | ||||
2.5 Pokój: | 12,38 m² | (15,48 m²) | ||||
2.6 Łazienka: | 6,42 m² | (8,03 m²) | ||||
2.7 Łazienka: | 5,58 m² | (7,00 m²) | ||||
2.8 Schody: | 4,07 m² |
Komentarze (8)
2017-06-07 11:24:06
Lipinscy_Domy napisał(a): cytuj
2017-06-06 18:16:22
Joanna napisał(a): cytuj
2015-06-07 19:36:47
Tomek napisał(a): cytuj
2011-10-26 10:08:35
Amy napisał(a): cytuj
2011-02-16 11:54:25
Oskar napisał(a): cytuj
2011-02-16 11:53:42
Oskar napisał(a): cytuj
2011-02-09 23:38:33
Robert napisał(a): cytuj
2011-02-03 21:57:45
miki napisał(a): cytuj