Wersje projektu Portimao
Ostatnio oglądana wersja
Portimao
DCB145108.18m2
Powierzchnia parter 108.18 m2
Pow. zabudowy | 137.77m2 |
Powierzchnia netto | 108.18m2 |
Kąt nachylenia dachu | 30 ° |
Min. szerokość działki | 25.6m x 16.9m |
Wys. kalenicy | 5.61m |
Cena projektu: | 5070 zł |
Pozostałe wersje
Portimao II
DCB145a156.59m2
Powierzchnia parter 178.06 m2
+21.47m² garaż
+5.21m² pomieszczenie gospodarcze
15.07.2022
Kasia
Dzien dobry czy jest mozliwosc adaptacji w technologii szkieletu drewnianego bez garazu plus ogrzewanie pompa ciepla i PV?
Pow. zabudowy | 223.2m2 |
Powierzchnia netto | 178.06m2 |
Kąt nachylenia dachu | 30 ° |
Min. szerokość działki | 26.5m x 14.6m |
Wys. kalenicy | 6.1m |
Cena projektu: | 6170 zł |
Portimao III
DCB145b85.81m2
Powierzchnia parter 85.81 m2
Pow. zabudowy | 109.29m2 |
Powierzchnia netto | 85.81m2 |
Kąt nachylenia dachu | 30 ° |
Min. szerokość działki | 21m x 17m |
Wys. kalenicy | 5.61m |
Cena projektu: | 4970 zł |
Grzegorz Nosecki
Witam czy można zamiast płyty fundamentowej przeprojektować na ławę fundamentowa?