Wersje projektu Budynek usługowy Monaco
Ostatnio oglądana wersja
Budynek usługowy Monaco
GW01219.73m2
Powierzchnia parter 219.73 m2
| Pow. zabudowy | 264.91m2 | 
| Powierzchnia netto | 219.73m2 | 
| Kąt nachylenia dachu | 2 ° | 
| Wys. kalenicy | 5.9m | 
| Cena projektu: | 12690 zł | 
Pozostałe wersje
Budynek usługowy Austin
GW01A127.44m2
Powierzchnia parter 127.44 m2
| Pow. zabudowy | 157.59m2 | 
| Powierzchnia netto | 127.44m2 | 
| Kąt nachylenia dachu | 2 ° | 
| Min. szerokość działki | 26.7m x 16.5m | 
| Wys. kalenicy | 6.05m | 
| Cena projektu: | 7990 zł | 
