Wersje projektu Amarante
Ostatnio oglądana wersja
Amarante
DCB152127.78m2
Powierzchnia parter 127.78 m2
Pow. zabudowy | 164.69m2 |
Powierzchnia netto | 127.78m2 |
Kąt nachylenia dachu | 30 ° |
Min. szerokość działki | 21.8m x 24.9m |
Wys. kalenicy | 5.13m |
Cena projektu: | 4770 zł |
Pozostałe wersje
Oviedo
DCB15099.71m2
Powierzchnia parter 99.71 m2
01.01.2023
Ania
Czy w tym projekcie jest możliwe wyodrębnienie 3 sypialni ?
Pow. zabudowy | 129.89m2 |
Powierzchnia netto | 99.71m2 |
Kąt nachylenia dachu | 20 ° |
Min. szerokość działki | 21.4m x 21.2m |
Wys. kalenicy | 4.8m |
Cena projektu: | 4870 zł |
Lipińscy Domy
Lipińscy Domy
Dla ciekawych, jak wygląda dom Amarante w rzeczywistości, polecamy: https://www.instagram.com/dziennik.budowy.domu/