Garaż
G4240.07m2
Powierzchnia parter40.07 m2
Powierzchnia strych13.71 m2
Pow. zabudowy | 52.56m2 |
Powierzchnia netto | 40.07m2 |
Kąt nachylenia dachu | 35 ° |
Min. szerokość działki | 15.3m x 17.3m |
Wys. kalenicy | 6m |
Cena projektu: | 1290 zł |
Garaż
G3614.5m2
Powierzchnia parter47.56 m2
Pow. zabudowy | 68.56m2 |
Powierzchnia netto | 47.56m2 |
Kąt nachylenia dachu | 40 ° |
Wys. kalenicy | 6.1m |
Cena projektu: | 1190 zł |
Garaż
G4039.26m2
Powierzchnia parter39.26 m2
Pow. zabudowy | 51.54m2 |
Powierzchnia netto | 39.26m2 |
Kąt nachylenia dachu | 30 ° |
Min. szerokość działki | 14.8m x 13.7m |
Wys. kalenicy | 5.32m |
Cena projektu: | 1090 zł |
Garaż
G1313.86m2
Powierzchnia parter66.74 m2
Paulla
Bardzo ładny i przestronny garaż, jest wygodny, duży i pomieści auta dla całej rodziny.
michałek tarański
garaż g13, idealny dla 3 samochodów, nad nim da się urządzić strych.
Pow. zabudowy | 79.9m2 |
Powierzchnia netto | 66.8m2 |
Kąt nachylenia dachu | 35 ° |
Wys. kalenicy | 6.2m |
Cena projektu: | 1190 zł |
Garaż
Murator GC50b43.92m2
Powierzchnia parter70.7 m2
Pow. zabudowy | 89.66m2 |
Powierzchnia netto | 70.7m2 |
Kąt nachylenia dachu | 35 ° |
Wys. kalenicy | 6.04m |
Cena projektu: | 1150 zł |
Garaż
Murator GC50a81.37m2
Powierzchnia parter88.41 m2
Powierzchnia poddasze37.84 m2
miłosnik domów
wspaniały garaż mieszkalny.
Jarosław
Właśnie jesteśmy w trakcie budowy tego obiektu. Wspaniały budynek na działkę poza miastem. Z garażu robię mały warsztacik samochodowy.
Pow. zabudowy | 108.56m2 |
Powierzchnia netto | 162.74m2 |
Kąt nachylenia dachu | 40 ° |
Wys. kalenicy | 7m |
Cena projektu: | 1640 zł |
Garaż
G0532.95m2
Powierzchnia parter32.95 m2
Pow. zabudowy | 42.9m2 |
Powierzchnia netto | 32.95m2 |
Kąt nachylenia dachu | 1.2 ° |
Min. szerokość działki | 13.6m x 14.6m |
Wys. kalenicy | 3.87m |
Cena projektu: | 1190 zł |
Garaż
G0315.56m2
Powierzchnia parter34.73 m2
Tomi
Jakie sa koszty budowy?
Pow. zabudowy | 47.1m2 |
Powierzchnia netto | 34.73m2 |
Kąt nachylenia dachu | 1.2 ° |
Min. szerokość działki | 15m x 14.6m |
Wys. kalenicy | 3.4m |
Cena projektu: | 1290 zł |
Garaż
G1133.1m2
Powierzchnia parter33.06 m2
Pow. zabudowy | 41.6m2 |
Powierzchnia netto | 33.1m2 |
Kąt nachylenia dachu | 35 ° |
Wys. kalenicy | 5.5m |
Cena projektu: | 1190 zł |
Garaż
G06b9.08m2
Powierzchnia parter43.41 m2
chmielu
siema. projekt kupiłem a za niedługo startuje z budową garażu
Tatinek
Mam pytanie:
1. Czy projekt pasuje wizualnie do aspen lmb 67 (jesteśmy aktualnie w trakcie budowy z kątem nachylenia dachu 35st)
2. Jaki jest koszt deweloperki (choćby w przybliżeniu)
3. Czy można dostać zgodę na budowę bez okien
Lipinscy_Domy
1. Przy kącie nachylenia 35st. garaż pasuje doskonale.
2. Niestety nie przygotowujemy wycen budowy garaży.
3. Wydajemy bezpłatną zgodę na takie zmiany. :)
Tatinek
Czy projekt oryginalny ma instalację elektryczna, ew wod-kan? Takie pytanie dostałem w urzędzie przy wniosku o ustalenie warunków zabudowy
Lipinscy_Domy
Dokumentacja techniczna zawiera projekt instalacji elektrycznej. W budynku nie ma instalacji wodno-kanalizacyjnej.
MYGREG
jestem zainteresowany tym garażem, ale nie ma żadnej informacji nt technologii w jakiej jest zaprojektowany
Lipinscy_Domy
Garaż w technologii Thermomur. Szczegóły możemy przesłać mailowo. Kontakt: biuro@lipinscy.pl
MYGREG
Bardzo proszę o przesłanie inf. dot. technologii wykonania ww garażu na adres mygreg@poczta.onet.pl
Pow. zabudowy | 56m2 |
Powierzchnia netto | 43.41m2 |
Kąt nachylenia dachu | 40 ° |
Min. szerokość działki | 14.6m x 16.6m |
Wys. kalenicy | 5.75m |
Cena projektu: | 1190 zł |
Garaż
G3973.65m2
Powierzchnia parter73.65 m2
Pow. zabudowy | 85.38m2 |
Powierzchnia netto | 73.65m2 |
Kąt nachylenia dachu | 40 ° |
Wys. kalenicy | 6.3m |
Cena projektu: | 1390 zł |
Garaż
G04a11.56m2
Powierzchnia parter34.74 m2
Pow. zabudowy | 47.1m2 |
Powierzchnia netto | 34.74m2 |
Kąt nachylenia dachu | 35 ° |
Min. szerokość działki | 13.8m x 15.8m |
Wys. kalenicy | 4.45m |
Cena projektu: | 1190 zł |
Garaż
G06a9.08m2
Powierzchnia parter43.41 m2
andula
Witam jaki jest przybliżony koszt postawienia takiego garażu nigdzie nie mogę znaleźć wyceny?
Pow. zabudowy | 56m2 |
Powierzchnia netto | 43.41m2 |
Kąt nachylenia dachu | 40 ° |
Min. szerokość działki | 14.6m x 16.6m |
Wys. kalenicy | 5.75m |
Cena projektu: | 1190 zł |
Garaż
G025.41m2
Powierzchnia parter25.38 m2
Pow. zabudowy | 35.48m2 |
Powierzchnia netto | 25.38m2 |
Kąt nachylenia dachu | 1.2 ° |
Min. szerokość działki | 11.2m x 16.6m |
Wys. kalenicy | 3.4m |
Cena projektu: | 1090 zł |
Garaż
G0411.56m2
Powierzchnia parter34.74 m2
Pow. zabudowy | 47.1m2 |
Powierzchnia netto | 34.74m2 |
Kąt nachylenia dachu | 1.2 ° |
Min. szerokość działki | 13.8m x 15.8m |
Wys. kalenicy | 3.4m |
Cena projektu: | 1190 zł |
Garaż
G069.08m2
Powierzchnia parter43.41 m2
Pow. zabudowy | 56m2 |
Powierzchnia netto | 43.41m2 |
Kąt nachylenia dachu | 1.2 ° |
Min. szerokość działki | 14.6m x 16.6m |
Wys. kalenicy | 3.87m |
Cena projektu: | 1190 zł |
Garaż
G129.22m2
Powierzchnia parter43.72 m2
alicjusza
nieduży a funkcjonalny
lukasz
ciekawe jaki jest mniej wiecej koszt wybudowania takiego garazu
Pow. zabudowy | 54.3m2 |
Powierzchnia netto | 43.7m2 |
Kąt nachylenia dachu | 35 ° |
Wys. kalenicy | 6.2m |
Cena projektu: | 1190 zł |
Agnieszka
Dzień dobry,
jaką przewidujecie Państwo technologię budowy tego garażu? Czy zostały oszacowane koszty budowy?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Lipińscy Domy
Cegła silikatowa 24 cm i strop żelbetowy.
O koszty budowy najlepiej pytać firmę wykonawczą.