Cena: 2 850 zł Zamów teraz
Powierzchnia użytkowa: | 148,65 m² |
---|---|
+ pow. garażu: | 18,62 m² |
+ pow. kotłowni: | 3,02 m² |
Powierzchnia netto: | 181,33 m² |
Powierzchnia zabudowy: | 117,33 m² |
Minimalna szerokość działki: | 20,30 m |
Kubatura: | 825 m³ |
---|---|
Wysokość kalenicy: | 6,89 m |
Kąt nachylenia dachu: | 1,0 ° |
Zapotrzebowanie energetyczne: |
EUco = 31,86 kWh/(m²rok) |
EP spełnia nowe wymagania WT | |
![]() |
Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 371 300 zł więcej informacji >>> |
Bezpłatna wycena domu w systemie Wolf Haus |
Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 1 697,36 zł więcej informacji >>> |
1.1 Wiatrołap: | 3,71 m² | oraz | 1.11 Podest: | 5,47 m² | ||
1.2 Komunikacja: | 6,96 m² | (9,06 m²) | 1.12 Taras: | 35,63 m² | ||
1.3 Pom.gosp.: | 1,18 m² | 1.13 Podest: | 1,20 m² | |||
1.4 Spiżarnia: | 1,96 m² | |||||
1.5 Kuchnia: | 8,60 m² | |||||
1.6 Pokój dzienny: | 23,34 m² | |||||
1.7 Pokój: | 14,60 m² | |||||
1.8 Łazienka: | 2,37 m² | |||||
1.9 Kotłownia: | 3,02 m² | |||||
1.10 Garaż: | 18,62 m² |
2.1 Komunikacja: | 6,89 m² | oraz | 2.9 Taras: | 7,42 m² | ||
2.2 Pokój: | 15,22 m² | 2.10 Balkon: | 1,52 m² | |||
2.3 Łazienka: | 7,36 m² | |||||
2.4 Pokój: | 17,62 m² | |||||
2.5 Pokój: | 25,47 m² | |||||
2.6 Garderoba: | 4,59 m² | |||||
2.7 Łazienka: | 4,59 m² | |||||
2.8 Schody: | 4,19 m² |
Komentarze (6)
2012-10-24 16:41:38
Zbyszek napisał(a): cytuj
2012-07-10 09:45:37
ET napisał(a): cytuj
2012-07-09 16:48:59
Miriam napisał(a): cytuj
2012-02-18 11:58:32
Moniczek napisał(a): cytuj
2011-12-06 15:14:59
Ewa Sobczyk napisał(a): cytuj
2011-11-24 13:15:02
Ernest napisał(a): cytuj