Cena: 2 370 zł Zamów teraz
Powierzchnia użytkowa: | 95,38 m² |
---|---|
+ pow. garażu: | 19,14 m² |
+ pow. kotłowni: | 6,80 m² |
Powierzchnia netto: | 121,32 m² |
Powierzchnia zabudowy: | 157,19 m² |
Minimalna szerokość działki: | 23,70 m |
Kubatura: | 745 m³ |
---|---|
Wysokość kalenicy: | 7,03 m |
Kąt nachylenia dachu: | 35,0 ° |
Zapotrzebowanie energetyczne: |
EUco = 52,12 kWh/(m²rok) |
EP spełnia nowe wymagania WT |
Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 253 600 zł więcej informacji >>> |
Bezpłatna wycena domu w systemie Wolf Haus |
Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 1 583,33 zł więcej informacji >>> |
1.1 Wiatrołap: | 6,14 m² | oraz | 1.13 Podest: | 3,08 m² | ||
1.2 Komunikacja: | 8,02 m² | 1.14 Taras: | 3,08 m² | |||
1.3 Pokój: | 12,46 m² | 1.15 Podest: | 1,97 m² | |||
1.4 Łazienka: | 7,36 m² | |||||
1.5 Pokój: | 13,82 m² | |||||
1.6 Pokój dzienny: | 30,39 m² | |||||
1.7 Pom.gosp.: | 2,94 m² | |||||
1.8 Kuchnia, jadalnia: | 11,15 m² | |||||
1.9 Spiżarnia: | 1,50 m² | |||||
1.10 Wc: | 1,60 m² | |||||
1.11 Garaż: | 19,14 m² | |||||
1.12 Kotłownia: | 6,80 m² |
Komentarze (5)
2017-04-21 20:48:06
Jakub Z napisał(a): cytuj
Czy ktoś buduje dom z tego projektu? jeżeli tak to proszę o kontakt- sami z żoną zaczynamy i chcielibyśmy bardzo zobaczyć na żywo bądź zdjęcia z realizacji
znanio6@o2.pl
2015-02-03 13:45:16
Lipinscy_Domy napisał(a): cytuj
2015-02-01 14:25:49
Monika napisał(a): cytuj
2014-04-10 10:41:08
Katarzyna napisał(a): cytuj
2014-03-27 11:58:04
Roma napisał(a): cytuj