Powierzchnia użytkowa: | 113,40 m2 |
---|---|
+ pow. garażu: | 17,60 m2 |
Powierzchnia netto: | 131,00 m2 |
Powierzchnia zabudowy: | 166,40 m2 |
Minimalna szerokość działki: | 23,80 m |
Kubatura: | 758 m3 |
---|---|
Wysokość kalenicy: | 5,94 m |
Kąt nachylenia dachu: | 30,0 ° |
Zapotrzebowanie energetyczne: | EUco = 79,57 kWh/(m2rok) |
EP spełnia nowe wymagania WT |
Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 273 800 złwięcej informacji >>> |
Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 2 873,90 złwięcej informacji >>> |
1.1 Wiatrołap: | 5,26 m2 | |
1.2 Pokój dzienny: | 23,59 m2 | |
1.3 Kuchnia: | 12,61 m2 | |
1.4 C.o.: | 3,09 m2 | |
1.5 Pokój: | 16,09 m2 | |
1.6 Pokój: | 14,72 m2 | |
1.7 Pokój: | 13,40 m2 | |
1.8 Komunikacja: | 10,60 m2 | |
1.9 Łazienka: | 8,68 m2 | |
1.10 Wc: | 2,19 m2 | |
1.11 Spiżarnia: | 1,59 m2 | |
1.12 Garderoba: | 1,58 m2 | |
1.13 Garaż: | 17,60 m2 |
oraz |
1.14 Podest: | 3,60 m2 |
1.15 Taras: | 11,99 m2 |
1.16 Podest: | 2,40 m2 |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.
Komentarze (4)
2016-04-29 09:35:52
Lipinscy_Domy napisał(a):
cytuj2016-04-28 22:42:22
Radosław Martynów napisał(a):
cytuj2013-07-29 11:36:17
Lipinscy_Domy napisał(a):
cytujW odpowiedzi na komentarz użytkownika Grażyna z dnia 2013-07-28 12:24:24:
"Witam, Bardzo podoba mi się ten projekt. Czy można powiększyć taras i zrobić na niego wyjście również z sypialni 1.6 i 1.7 ?"
2013-07-28 12:24:24
Grażyna napisał(a):
cytuj