Cena: 2 790 zł Zamów teraz
Powierzchnia użytkowa: | 99,58 m² |
---|---|
+ pow. garażu: | 19,65 m² |
Powierzchnia netto: | 119,23 m² |
Powierzchnia zabudowy: | 173,61 m² |
Minimalna szerokość działki: | 21,90 m |
Kubatura: | 812 m³ |
---|---|
Wysokość kalenicy: | 6,74 m |
Kąt nachylenia dachu: | 30,0 ° |
Zapotrzebowanie energetyczne: |
EUco = 26,65 kWh/(m²rok) |
EP spełnia nowe wymagania WT | |
![]() |
Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 260 000 zł więcej informacji >>> |
Bezpłatna wycena domu w systemie Wolf Haus |
Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 845,24 zł więcej informacji >>> |
1.1 Wiatrołap: | 6,96 m² | oraz | 1.13 Taras: | 59,29 m² | ||
1.2 Komunikacja: | 8,39 m² | |||||
1.3 Pokój dzienny: | 24,98 m² | |||||
1.4 Kuchnia: | 9,48 m² | |||||
1.5 Spiżarnia: | 1,34 m² | |||||
1.6 Pokój: | 13,54 m² | |||||
1.7 Łazienka: | 5,23 m² | |||||
1.8 Pokój: | 12,20 m² | |||||
1.9 Pokój: | 12,40 m² | |||||
1.10 Wc: | 2,56 m² | |||||
1.11 Pom.gosp.: | 2,50 m² | |||||
1.12 Garaż: | 19,65 m² |
Komentarze (0)