Cena projektu
10 770 zł z VAT
Powierzchnia użytkowa | 425,46m2 |
Kotłownia | +8,90m2 |
Powierzchnia netto | 457,25m2 |
Powierzchnia zabudowy | 380,89m2 |
Min. szerokość działki | 38,40m x 23,70m |
Kubatura | 2 527,65m2 |
Wysokość kalenicy | 8,61m |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Budynek usługowy, w którym znajduje się sala bankietowa, zaplecze kuchenno-gospodarcze i biuro na parterze oraz część hotelowa na poddaszu. Dokładnie przemyślana funkcja poszczególnych pomieszczeń to niewątpliwy atut budynku. Obszerna sala bankietowa pomieści kilkudziesięciu gości, zapewniając im wygodne i eleganckie warunki. Dzięki przewidzianej części noclegowej doskonale nadaje się on do organizacji przyjęć, szkoleń i konferencji lub jako motel. Bryła budynku została zaprojektowana w dosyć klasycznym stylu, z tradycyjnym dachem krytym dachówką ceramiczną oraz zadaszonym wejściem z czterema ozdobnymi kolumnami. Dzięki temu budynek doskonale wpisze się w każdy krajobraz.
1.1 | Sala bankietowa | 191,30m2 |
1.2 | Szatnia | 4,19m2 |
1.3 | Bar | 10,69m2 |
1.4 | Komunikacja | 15,36m2 |
1.5 | WC damski | 5,28m2 |
1.6 | Przedsionek | 3,69m2 |
1.7 | Wc | 4,11m2 |
1.8 | WC męski | 4,84m2 |
1.9 | Przedsionek | 3,04m2 |
1.10 | Kotłownia | 8,90m2 (10,19m2) |
1.11 | Komunikacja | 5,21m2 |
1.12 | Pom.socjalne | 3,47m2 |
1.13 | Wc | 3,03m2 |
1.14 | Magazyn | 7,74m2 |
1.15 | Magazyn | 1,28m2 (2,56m2) |
1.16 | Magazyn | 3,73m2 (3,81m2) |
1.17 | Kuchnia | 25,88m2 |
1.18 | Zmywalnia naczyń | 6,70m2 |
1.19 | Komunikacja | 3,67m2 |
1.20 | Biuro | 6,49m2 |
1.21 | Schody | 3,03m2 |
1.22 | Podest | 18,94m2 |
1.23 | Podest | 97,11m2 |
1.24 | Podest | 11,77m2 |
1.1 | Sala bankietowa | 191,30m2 |
1.2 | Szatnia | 4,19m2 |
1.3 | Bar | 10,69m2 |
1.4 | Komunikacja | 15,36m2 |
1.5 | WC damski | 5,28m2 |
1.6 | Przedsionek | 3,69m2 |
1.7 | Wc | 4,11m2 |
1.8 | WC męski | 4,84m2 |
1.9 | Przedsionek | 3,04m2 |
1.10 | Kotłownia | 8,90m2 (10,19m2) |
1.11 | Komunikacja | 5,21m2 |
1.12 | Pom.socjalne | 3,47m2 |
1.13 | Wc | 3,03m2 |
1.14 | Magazyn | 7,74m2 |
1.15 | Magazyn | 1,28m2 (2,56m2) |
1.16 | Magazyn | 3,73m2 (3,81m2) |
1.17 | Kuchnia | 25,88m2 |
1.18 | Zmywalnia naczyń | 6,70m2 |
1.19 | Komunikacja | 3,67m2 |
1.20 | Biuro | 6,49m2 |
1.21 | Schody | 3,03m2 |
1.22 | Podest | 18,94m2 |
1.23 | Podest | 97,11m2 |
1.24 | Podest | 11,77m2 |
2.1 | Schody | 15,59m2 |
2.2 | Komunikacja | 5,11m2 |
2.3 | Komunikacja | 3,24m2 |
2.4 | Łazienka | 5,29m2 |
2.5 | Pokój | 19,05m2 (24,69m2) |
2.6 | Komunikacja | 2,44m2 |
2.7 | Łazienka | 4,18m2 |
2.8 | Pokój | 16,73m2 (21,22m2) |
2.9 | Komunikacja | 2,47m2 |
2.10 | Łazienka | 4,24m2 |
2.11 | Pokój | 12,98m2 (17,47m2) |
2.12 | Komunikacja | 2,52m2 |
2.13 | Łazienka | 4,89m2 |
2.14 | Pokój | 14m2 (19,62m2) |
2.1 | Schody | 15,59m2 |
2.2 | Komunikacja | 5,11m2 |
2.3 | Komunikacja | 3,24m2 |
2.4 | Łazienka | 5,29m2 |
2.5 | Pokój | 19,05m2 (24,69m2) |
2.6 | Komunikacja | 2,44m2 |
2.7 | Łazienka | 4,18m2 |
2.8 | Pokój | 16,73m2 (21,22m2) |
2.9 | Komunikacja | 2,47m2 |
2.10 | Łazienka | 4,24m2 |
2.11 | Pokój | 12,98m2 (17,47m2) |
2.12 | Komunikacja | 2,52m2 |
2.13 | Łazienka | 4,89m2 |
2.14 | Pokój | 14m2 (19,62m2) |
Grafika przedstawia minimalne wymiary działki. Aby sprawdzić, czy dom może być realizowany na konkretnej działce należy uzyskać Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub jeśli na danym terenie nie ma planu – Decyzję o warunkach zabudowy. Wszystkie projekty wymagają adaptacji do warunków miejscowych przez projektanta lokalnego.
Fundamenty - rozwiązanie o podwyższonej izolacji termicznej
Ściany zewnętrzne - Bloczek silikatowy 24 cm + styropian 20 cm
Strop - gęstożebrowy
Dach - tradycyjna więźba ciesielska
Dach - wiązary
Ogrzewanie - c.o. grzejnikowe + c.w.u. - kocioł gazowy
WENTYLACJA - rekuperacja
Na etapie adaptacji projektu istnieje możliwość zamiany materiałów na inne o podobnych właściwościach i parametrach technicznych. Pamiętaj! Projekt stanowi spójną całość i zmiana rozwiązań może wpłynąć na jego właściwości wytrzymałościowe i cieplne.
Stan surowy zamknięty | 703 700 zł |
Stan deweloperski | 1 103 300 zł |
Szacunkowa wycena netto. Biuro projektowe nie zajmuje się realizacją inwestycji.
Każdy projekt z naszej kolekcji można dostosować do własnych potrzeb i warunków zabudowy. Zmiany w projekcie możemy wykonać w naszym biurze na zlecenie, wówczas kupujesz już zmienioną dokumentację. Projekt z wprowadzonymi zmianami może zostać włączony do kolekcji jako projekt katalogowy. Możesz też zlecić wprowadzenie przeróbek lokalnemu projektantowi w ramach adaptacji projektu do działki, wówczas kupujesz projekt gotowy, a my dołączamy do niego bezpłatnie zgodę na wprowadzenie zmian we własnym zakresie. Najczęściej wprowadzane są zmiany funkcjonalne, ale możliwe są również modyfikacje bryły domu i poszczególnych jego elementów. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług - wycenimy bezpłatnie zmiany, a Ty wybierzesz najkorzystniejszą dla siebie ofertę.
DCU01290,27m2
Cena projektu:7170 zł
Nowość
DCU03557,42m2
Cena projektu:13770 zł
Nowość
DCU01a376,03m2
Cena projektu:7970 zł
Opinie (4)
23.10.2017
Lipinscy_Domy
Niestety nie.
Skomentuj16.10.2017
Dominik
Wizualizacje dostepne?
Skomentuj26.10.2016
Lipinscy_Domy
Proponujemy gazowe, ale można zastosować np. pompę ciepła.
SkomentujPokaż następne
26.10.2016
zainteresowany
jakie ogrzewanie?
Skomentuj